Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
26.09.2021 | 12:00 | HSV Apolda 1990 | HSV Ronneburg | Bericht | |
09.10.2021 | 17:30 | SG Motor Arnstadt/Plaue | HSV Apolda 1990 | 23 : 24 | Bericht |
13.11.2021 | 17:00 | HSV Apolda 1990 | JSG Saalfeld/Könitz/Blankenburg II | verlegt | Bericht |
28.11.2021 | 12:00 | Post SV Gera | HSV Apolda 1990 | Bericht | |
05.12.2021 | 14:00 | HSV Apolda 1990 | Arnstädter HC | Bericht | |
15.01.2022 | 15:00 | HSG Oppurg/Krölpa | HSV Apolda 1990 | Bericht | |
22.01.2022 | 15:00 | HSV Ronneburg | HSV Apolda 1990 | Bericht | |
05.02.2022 | 11:30 | HSV Apolda 1990 | SG Motor Arnstadt/Plaue | Bericht | |
06.03.2022 | 12:30 | JSG Saalfeld/Könitz/Blankenburg II | HSV Apolda 1990 | Bericht | |
19.03.2022 | 17:30 |
HSV Apolda 1990 |
Post SV Gera | Bericht | |
02.04.2022 | 16:00 |
Arnstädter HC |
HSV Apolda 1990 | Bericht | |
01.05.2022 | 14:00 |
HSV Apolda 1990 |
HSG Oppurg/Krölpa | Bericht |